Silicon coated filter cage
Mga Parameter
Mga bagay | Impormasyon |
Mga Pagpipilian sa Materyal | Silicone coated-3m ang haba |
Numero ng pamalo | 10 wires, 12 wires 16 wires |
Nangungunang disenyo | Sa tuktok na tubo o venturi |
Ibabang disenyo | Roud |
Kondisyon sa pagtatrabaho | Upang tumugma sa mga bag ng filter |
Mga saklaw ng temperatura | 10-80 80-120, 120-240 T |
Item Code | AASF-Silicon-147-12R |
Kapal ng alambre | 4mm |
Mga saklaw ng temperatura | 20-200 degree |
Impormasyon sa pangangalakal
Impormasyon sa pangangalakal | Paghahatid | |||||||
Paglalarawan | Dami ng Piraso/Piraso | Presyo ng FOB$ | Kasunduan sa pagbabayad | Dami sa ibaba Mga piraso | Oras | Port | Qty Piraso/Piraso | Pag-iimpake |
Filter cage para sa filter bag sa baghouse | > 100 | 11 | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal | 200 | 15 | Shanghai | 4000 | Iron crate na may water proof |
100-1000 | 9 | |||||||
> 1000 | 8 |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin