Fiberglass na tela
Mga tampok
⚫ Paglaban sa Mataas na Temperatura: 240-280 ℃
⚫ Mahusay sa Anti-Acid at Anti-Alkali.
⚫ Abrasion resistance, mataas na tensile strength.
⚫ Mahabang Buhay ng Serbisyo: >4500 oras
⚫ Mababang resistensya ng pagsasala.
⚫ Single fiber, mataas na porosity, gas filtration resistance.
⚫ Maaaring gamitin sa iba't ibang kumplikadong sitwasyon at malupit na kondisyon sa kapaligiran.
⚫ Maaaring i-customize.
Mga Katangian ng Non woven Fiberglass Filter Bag
Hibla | fiberglass fiber | |
Scrim | fiberglass na sinulid | |
Timbang | g/m² | 850 |
kapal | mm | 2,4 |
Lapad | m | ≤2.2 |
Tapusin ang paggamot | Pagpapabinhi ng PTFE | |
Pagkamatagusin ng hangin | l / m2 /S @200pa | 200 ~ 300 |
lakas ng makunat | Warp (N/5×20cm) | 1300 |
Habi(N/5×20cm) | 1500 | |
Pagpapahaba ng makunat | Warp (%) | 8 |
Habi (%) | 8 | |
Temperatura | ||
Ipagpatuloy ang temperatura | C° | 230 |
Instant na temperatura | C° | 250 |
Mga Katangian ng Kemikal | ||
Anti-acid | Mabuti | |
Anti-alkali | Mabuti | |
Anti-abrasion | Mabuti | |
Katatagan ng hydrolysis | Gitna |
Mga Katangian ng Woven Fiberglass Filter Bag
Uri | EWTF450 | EWTF550 | EWTF800 | CWTF450 | CWTF550 | |
Timbang (g/m2 ) | 450 | 550 | 800 | 450 | 550 | |
Lakas ng makunat (N/25mm) | kumiwal | >1750 | >2200 | >2400 | >1700 | >1700 |
habi | >1000 | >1500 | >2100 | >1900 | >1200 | |
Pagkamatagusin(cm/s) | 20~55 | 15~35 | 10~30 | 20~40 | 20~40 | |
Temperatura ng serbisyo(℃) | ≤280 | ≤260 | ||||
Inirerekomendang daloy ng hangin(m/min) | <0.5 | <0.7 | <0.5 | |||
Puna | Kasama sa paglalarawan ang PSI, FCA, RH, BI, ST, hanay ng lapad 400-1000mm, hanay ng diameter ng filter bagΦ120-300mm |
Binibigyang-pansin Namin ang Bawat Detalye ng Pagproseso:
⚫ Tumpak na idisenyo ang laki ng filter na tela na kinakailangan para sa filter bag.Ang filter na tela ay magiging mas malaki kaysa sa aktwal na laki ng disenyo upang mag-iwan ng sapat na espasyo sa pagpapatakbo.
⚫ Piliin ang tamang mga accessory ng filter bag at tingnan ang kalidad ng mga ito.
⚫ Kami ay gumuhit, naggupit at tinatahi ang mga filter na bag sa isang awtomatikong linya ng produksyon.Kapag ang filter bag ay kailangang iproseso nang manu-mano, binubuksan namin ito sa operating platform at gumagamit ng isang tiyak na puwersa ng paghila upang panatilihin itong patag.
⚫ Pinapanatili namin ang mahigpit na mga pamantayan sa kalidad ng pagpoproseso alinsunod sa mga guhit ng disenyo at mga pamamaraan sa pagpapatakbo.Ang aming mga manggagawa ay nagbibihis bilang pagsunod sa ligtas na mga kinakailangan sa konstruksyon at ipinagbabawal sa paninigarilyo.