DMF-Z-1-76 Injap nadi Sudut Kanan pengumpul habuk jet nadi
Injap diafragma nadi (juga dipanggil injap Elektromagnet) ialah "suis" untuk udara termampat dalam sistem hembusan bersih habuk penapis beg nadi.Dikawal oleh isyarat keluaran peranti kawalan jet nadi, ia menjadikan habuk bersih ke sel demi sel beg penapis untuk mengekalkan rintangan rumah beg dalam julat yang ditetapkan dan dengan itu menjamin fungsi pemprosesan dan kecekapan pengumpulan habuk rumah beg.DMF-Z-injap nadi elektro-magnetadalah injap sudut tegak (juga berulir) yang dipasang terus pada kotak manifold.Mereka mempunyai ciri aliran yang lebih baik dan beroperasi dengan kehilangan tekanan yang berkurangan, oleh itu, ia sesuai untuk keadaan di mana tekanan sumber gas agak rendah.
Prinsip Kerja
Injap diafragma nadi elektro-magnet terdiri daripada dua sel gas.Apabila udara termampat disambungkan, ia masuk ke dalam sel gas belakang melalui orifis.
Tekanan dalam sel gas belakang menolak diafragma rapat ke saluran keluar injap dan injap elektromagnet kekal dalam keadaan "tertutup".
Isyarat elektrik daripada peranti kawalan jet nadi menggerakkan angker injap nadi elektro-magnet.Pelepasan udara sel gas belakang terbuka dan sel gas belakang kehilangan tekanan dengan cepat, dengan itu diafragma bergerak ke belakang dan udara termampat berhembus melalui saluran keluar injap.Elektro-magnet
injap nadi datang ke dalam keadaan "terbuka".
Apabila isyarat elektrik daripada peranti kawalan jet nadi hilang, angker injap nadi elektro-magnet kembali ke kedudukan asalnya.Pelepasan udara sel gas belakang ditutup dan tekanan dalam sel gas belakang meningkat, yang menolak diafragma rapat ke saluran keluar injap.Injap elektro-magnet datang ke dalam keadaan "tertutup" semula.
Jenis dan Spesifikasi
Jenis Dalaman | Jenis Baharu | Diameter mm | DiameterInci | Diafragma Utama mm | Sambungan orifis luar mm | Diameter dalam paip tiup | Beratkg | Kv/Cv |
DMF-Z-20 | DMF-Z-1-20 | Ø20 | 3/4” | 80 | 27 | 20 | 0.65 | 17.55/20.48 |
DMF-Z-25 | DMF-Z-1-25 | Ø25 | 1” | 96 | 34 | 25 | 0.8 | 26.16/30.53 |
DMF-Z-40S | DMF-Z-1-40 | Ø40 | 1 1/2” | 111 | 48 | 40 | 1.4 | 45.85/53.47 |
DMF-Z-50S | DMF-Z-1-50 | Ø50 | 2” | 160 | Ø60 | 50 | 2.4 | 61.24/71.47 |
DMF-Z-62S | DMF-Z-1-62 | Ø62 | 2 1/2” | 188 | Ø75 | 62 | 3.5 | 129.26/150.85 |
DMF-Z-76S | DMF-Z-1-76 | Ø76 | 3” | 200 | Ø89 | 76 | 4.3 | 159.95/186.66 |
DMF-Z-89S | DMF-Z-1-89 | Ø89 | 3 1/2” | 227 | Ø102 | 89 | 5.9 | 202/230 |
DMF-Z-102S | DMF-Z-1-102 | Ø102 | 3 1/2” | 255 | Ø114 | 102 | 7.3 | 260/303 |
DMF-ZM-20 | DMF-Z-2-20 | Ø20 | 3/4” | 80 | 27 | 20 | 0.9 | 17.55/20.48 |
DMF-ZM-25 | DMF-Z-2-25 | Ø25 | 1” | 96 | 34 | 25 | 1.3 | 26.16/30.53 |
DMF-ZM-40S | DMF-Z-2-40 | Ø40 | 1 1/2” | 111 | 48 | 40 | 2 | 45.85/53.47 |
DMF-ZF-20 | DMF-Z-3-20 | Ø20 | 3/4” | 80 | 27 | 20 | 1.35 | 17.55/20.48 |
DMF-ZF-25 | DMF-Z-3-25 | Ø25 | 1” | 96 | 34 | 25 | 1.65 | 26.16/30.53 |
DMF-ZF-40S | DMF-Z-3-40 | Ø40 | 1 1/2” | 111 | 48 | 40 | 2.5 | 45.85/53.47 |
Toleransi: +0.22~+0.44 |
Maklumat kerja teknikal am
Indeks | Nilai Ideal | Nilai yang disyorkan |
Tekanan kerja | 0.1Mpa – 0.8Mpa | 0.2Mpa – 0.6Mpa |
Media Bekerja | Udara yang bersih | |
voltan | 24VDC | 24VDC, 220VAC, 110VAC |
semasa | 0.8A | 0.8A, 0.23A, 0.46A |
Tahap suhu ° | -25 hingga 120° | -25 hingga 80° |
Kelembapan Relatif udara | < 85% | |
Penggunaan hayat diafragma | 1 juta pukulan atau 5 tahun | 1 juta pukulan atau 2 tahun |
Penggunaan hayat adalah berdasarkan jet nadi perlahan standard |
Pembinaan bahan
Badan injap | ADC 12 die-casting Aluminium |
Diafragma dan anjing laut | Nitril Berkualiti Tinggi |
Musim bunga | 321 keluli tahan karat |
Skru dan Ferrule | Keluli tahan karat 304ss |
angker | Keluli tahan karat 430FR |
Gegelung Solenoid | Termoset dengan gegelung tembaga berkualiti tinggi |
Nota: Membran import berkualiti baik untuk semua injap, dengan setiap bahagian diperiksa dalam setiap prosedur pembuatan, dan dimasukkan ke dalam barisan pemasangan yang mematuhi semua prosedur.Setiap injap siap diambil ujian tiupan laktifer
Kegagalan biasa dan Penyelesaian Masalah
semasa pemasangan dan pentauliahan | Fenomena kegagalan | Sebab Kemungkinan | Penyelesaian masalah |
Injap tidak boleh dibuka semua, tetapi bahagian utama memang bertindak. | Periksa tekanan kubah gas untuk melihat sama ada ia terlalu rendah | Periksa kebocoran | |
Sesetengah injap tidak berfungsi, tetapi injap yang lain adalah perkara biasa. | Periksa sambungan gegelung injap dan gegelung. | Gantikan aksesori | |
Injap tidak boleh ditutup semua.di sana adalah kebocoran.Tiada cara untuk mewujudkan tekanan kubah gas. | injap Y.Beberapa injap pada yang sama kubah gas bocor, sehingga menyebabkan kebocoran untuk semua injap. injap-Z.Injap masuk dan meniup muncung dipasang ke belakang. | Periksa kebocoran.
Pasang semula | |
Sesetengah injap tidak boleh ditutup.di sana adalah kebocoran. | Terdapat sedikit kotoran atau serpihan pada membran, ia menghalang pergerakan teras besi. | Bersihkan membran dan periksa bahawa membran itu lengkap. Periksa teras besi dan udara yang bergerak kunci. | |
Injap ditutup perlahan-lahan. | Orifis membran disekat | Mengeruk orifis membran. | |
Semasa menggunakan tempoh injap | Beberapa injap bocor.The membran tidak boleh menutup rapat dan injap sentiasa terbuka sedikit. | Terdapat sedikit kotoran atau serpihan membran, bahagian utama rosak.Teras besi bergerak adalah disekat. | Bersihkan membran dan periksa bahawa kepingan membran itu lengkap.Periksa seterika yang bergerak teras dan kunci udara.Gantikan aksesori jika perlu. |
Gegelung panas dan hangus. | Ia telah dihidupkan terlalu lama. | Semak keadaan kerja sistem kawalan. | |
Voltan wujud tetapi injap tidak beroperasi. | Membran rosak dan orifis disekat. | Gantikan aksesori dalam masa. | |
Suhu persekitaran adalah di bawah -20C°. Injap bocor dan tidak boleh dibuka. | Suhu persekitaran terlalu rendah dan terdapat fros dalam injap. | Beri perhatian kepada penebat dan mengekalkan suhu yang betul |
Notis
Tekanan kerja mesti dikawal ketat dalam lingkungan 2-6 kg dan agak stabil.
Sebelum injap dipasang, adalah perlu untuk membersihkan sepenuhnya sebarang kekotoran dalam kubah gas.
Udara termampat mesti dikawal dengan ketat dan mestilah bekalan udara yang bersih dan kering