아라미드 니들 펠트 550g/m², PTFE 멤브레인 포함
기술 사양서
상품명 | 아라미드 바늘 펠트 550g/m² PTFE 함유막 | |
제품 코드 | AASF-AMD550M | |
물리cal속성 | ||
섬유 | 아라미드 스테이플 섬유 | |
튼튼한 면포 | 아라미드 스테이플 원사 | |
무게 | g/m² | 550 |
두께 | mm | 2.0 |
너비 | m | ≤2,2 |
마무리 치료 | 모소, 캘린더링, 열경화, PTFE막 | |
공기 투과성 | l / m2 / 초@200파 | 150 ~ 250 |
인장강도 | 경사 | 800 |
씨실 | 900 | |
인장신율 | 경사 | 20 |
씨실 | 30 | |
온도 | ||
연속 온도 | C° | 204 |
순간온도 | C° | 240 |
화학적 특성 | ||
제산제 | 좋은 | |
항알칼리 | 좋은 | |
마모 방지 | 훌륭한 | |
가수분해 안정성 | 좋은 |
위에 언급된 데이터는 당사 연구실의 일련의 일반적인 결과에서 얻은 평균에 따라 결정되었으며 단지 참고용입니다.기술 정보는 변경될 수 있으며 일반적인 허용 오차가 적용됩니다.
거래정보
거래정보 | 물류 및 배송정보 | |||||||
이름 | 수량 조각/조각 | FOB 가격 USD | 지불 조건 L/C, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔 | 최소수량 조각 | 동부 표준시.시간 일 | 항구 | 월간 간행물 조각/조각 | 포장 |
PTFE Membrane을 이용한 아라미드 니들펠트 550g/m² 제조 | <100 | 7시 50분 | 지불 조건 L/C, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔 | 100 | 5 | 상하이 | 100000 | 방수 가방 및 ctns |
100-1000 | 6.50 | |||||||
> 1000 | 5.50 |
상세 이미지
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.