DMF-Z-3-40 Katup pulsa Pengumpul debu jet pulsa Tipe Flange
Katup diafragma pulsa (juga disebut katup Elektro-magnetik) adalah "sakelar" untuk udara bertekanan dalam sistem penghembus debu dari filter kantong pulsa.Dikendalikan oleh sinyal keluaran perangkat kontrol pancaran pulsa, alat ini membersihkan debu ke kantong filter sel demi sel untuk menjaga ketahanan baghouse dalam kisaran yang ditentukan dan dengan demikian menjamin fungsi pemrosesan dan efisiensi pengumpulan debu dari baghouse.DMF-Z-katup pulsa elektro-magnetikadalah katup sudut kanan (juga yang berulir) yang dipasang langsung pada kotak manifold.Mereka memiliki karakteristik aliran yang lebih baik dan beroperasi dengan kehilangan tekanan yang lebih rendah, oleh karena itu, cocok untuk kondisi dimana tekanan sumber gas relatif rendah.
Prinsip bekerja
Katup diafragma pulsa elektro-magnetik terdiri dari dua sel gas.Ketika udara bertekanan dihubungkan, ia masuk ke dalam sel gas belakang melalui lubang.
Tekanan dalam sel gas belakang mendorong diafragma mendekati saluran keluar katup dan katup elektromagnet tetap dalam kondisi "tertutup".
Sinyal listrik dari perangkat kontrol pancaran pulsa menggerakkan jangkar katup pulsa elektromagnetik.Saluran keluar udara dari sel gas belakang terbuka dan sel gas belakang kehilangan tekanan dengan cepat, sehingga diafragma bergerak mundur dan udara bertekanan berhembus melalui saluran keluar katup.Elektromagnetik
katup pulsa masuk ke kondisi "terbuka".
Ketika sinyal listrik dari perangkat kontrol pancaran pulsa hilang, jangkar katup pulsa elektromagnetik kembali ke posisi semula.Saluran keluar udara dari sel gas belakang menutup dan tekanan dalam sel gas belakang meningkat, yang mendorong diafragma mendekati saluran keluar katup.Katup elektromagnetik kembali ke kondisi “tertutup”.
Jenis dan Spesifikasi
Tipe Batin | Tipe Baru | Diameter mm | Diameter inci | Diafragma Utama mm | Sambungan lubang luar mm | Diameter dalam pipa tiup | Beratkg | Kv/Cv |
DMF-Z-20 | DMF-Z-1-20 | Ø20 | 3/4” | 80 | 27 | 20 | 0,65 | 17.55/20.48 |
DMF-Z-25 | DMF-Z-1-25 | Ø25 | 1” | 96 | 34 | 25 | 0,8 | 26.16/30.53 |
DMF-Z-40S | DMF-Z-1-40 | Ø40 | 1 1/2” | 111 | 48 | 40 | 1.4 | 45.85/53.47 |
DMF-Z-50S | DMF-Z-1-50 | Ø50 | 2” | 160 | Ø60 | 50 | 2.4 | 61.24/71.47 |
DMF-Z-62S | DMF-Z-1-62 | Ø62 | 2 1/2” | 188 | Ø75 | 62 | 3.5 | 129.26/150.85 |
DMF-Z-76S | DMF-Z-1-76 | Ø76 | 3” | 200 | Ø89 | 76 | 4.3 | 159.95/186.66 |
DMF-Z-89S | DMF-Z-1-89 | Ø89 | 3 1/2” | 227 | Ø102 | 89 | 5.9 | 202/230 |
DMF-Z-102S | DMF-Z-1-102 | Ø102 | 3 1/2” | 255 | Ø114 | 102 | 7.3 | 260/303 |
DMF-ZM-20 | DMF-Z-2-20 | Ø20 | 3/4” | 80 | 27 | 20 | 0,9 | 17.55/20.48 |
DMF-ZM-25 | DMF-Z-2-25 | Ø25 | 1” | 96 | 34 | 25 | 1.3 | 26.16/30.53 |
DMF-ZM-40S | DMF-Z-2-40 | Ø40 | 1 1/2” | 111 | 48 | 40 | 2 | 45.85/53.47 |
DMF-ZF-20 | DMF-Z-3-20 | Ø20 | 3/4” | 80 | 27 | 20 | 1.35 | 17.55/20.48 |
DMF-ZF-25 | DMF-Z-3-25 | Ø25 | 1” | 96 | 34 | 25 | 1.65 | 26.16/30.53 |
DMF-ZF-40S | DMF-Z-3-40 | Ø40 | 1 1/2” | 111 | 48 | 40 | 2.5 | 45.85/53.47 |
Toleransi: +0,22~+0,44 |
Informasi kerja teknis umum
Indeks | Nilai Ideal | Nilai yang direkomendasikan |
Tekanan Pekerjaan | 0,1Mpa – 0,8Mpa | 0,2Mpa – 0,6Mpa |
Media Kerja | Udara bersih | |
Tegangan | 24VDC | 24VDC, 220VAC, 110VAC |
Saat ini | 0,8A | 0,8A, 0,23A, 0,46A |
Tingkat suhu ° | -25 hingga 120° | -25 hingga 80° |
Kelembaban Relatif udara | < 85% | |
Penggunaan kehidupan diafragma | 1 juta pukulan atau 5 tahun | 1 juta pukulan atau 2 tahun |
Penggunaan seumur hidup didasarkan pada jet pulsa lambat standar |
Konstruksi bahan
Badan katup | Aluminium die-casting ADC 12 |
Diafragma dan segel | Nitril Berkualitas Tinggi |
Musim semi | 321 baja tahan karat |
Sekrup dan Ferrule | Baja tahan karat 304ss |
angker | Baja tahan karat 430FR |
Kumparan Solenoida | Thermosetting dengan kumparan tembaga berkualitas tinggi |
Catatan: Membran impor berkualitas baik untuk semua katup, dengan setiap bagian diperiksa dalam setiap prosedur produksi, dan dimasukkan ke jalur perakitan sesuai dengan semua prosedur.Setiap katup yang sudah jadi diambil uji peniupan laktiferus
Kegagalan umum dan Pemecahan Masalah
Selama instalasi dan komisioning | Fenomena kegagalan | Kemungkinan Alasan | Penyelesaian masalah |
Katupnya tidak bisa dibuka semuanya, tapi bagian terdepan bertindak. | Periksa tekanan kubah gas untuk melihat apakah itu terlalu rendah | Periksa kebocorannya | |
Beberapa katup tidak berfungsi, namun yang lain normal. | Periksa sambungan koil katup dan gulungan. | Ganti aksesorinya | |
Katup tidak bisa ditutup semuanya.Di sana adalah kebocoran.Tidak ada cara untuk menetapkan tekanan kubah gas. | katup Y.Beberapa katup sama kubah gas bocor, sehingga menyebabkan kebocoran pada semua katup. Z-katup.Katup masuk dan bertiup moncong dipasang mundur. | Periksa kebocorannya.
Instal ulang | |
Beberapa katup tidak dapat ditutup.Di sana adalah kebocoran. | Ada kotoran atau serpihan di bagian tersebut membran, itu menghalangi pergerakan inti besi. | Bersihkan membran dan periksa bahwa membran sudah lengkap. Periksa inti besi yang bergerak dan udara kunci. | |
Penutupan katup terjadi secara perlahan. | Lubang membran tersumbat | Mengeruk lubang membran. | |
Selama periode penggunaan katup | Beberapa katup bocor.Itu membran tidak bisa menutup rapat dan katup selalu terbuka sedikit. | Ada kotoran atau kotoran membran, bagian terdepan rusak.Inti besi yang bergerak adalah diblokir. | Bersihkan membran dan periksa bahwa potongan membran itu menyelesaikan.Periksa setrika yang bergerak inti dan kunci udara.Ganti aksesoris jika diperlukan. |
Koilnya panas dan terbakar. | Sudah terlalu lama dihidupkan. | Periksa kondisi kerja sistem pengaturan. | |
Tegangan ada tetapi katup tidak beroperasi. | Membran rusak dan lubangnya diblokir. | Ganti aksesori tepat waktu. | |
Suhu sekitar di bawah -20C°. Katupnya bocor dan tidak bisa dibuka. | Suhu sekitar terlalu rendah dan ada embun beku di katup. | Perhatikan isolasi dan menjaga suhu yang tepat |
Melihat
Tekanan kerja harus dikontrol secara ketat hingga 2-6 kg dan relatif stabil.
Sebelum katup dipasang, semua kotoran di kubah gas harus dibersihkan sepenuhnya.
Udara bertekanan harus dikontrol secara ketat dan harus merupakan pasokan udara yang bersih dan kering