सिलिकॉन लेपित फिल्टर पिंजरे
पैरामीटर
सामान | जानकारी |
सामग्री विकल्प | सिलिकॉन लेपित-3 मीटर लंबाई |
रॉड नंबर | 10 तार, 12 तार 16 तार |
शीर्ष डिज़ाइन | शीर्ष ट्यूब या वेंचुरी के साथ |
नीचे का डिज़ाइन | राउड |
काम की परिस्थिति | फिल्टर बैग से मिलान करने के लिए |
तापमान पर्वतमाला | 10-80 80-120, 120-240 टी |
आइटम कोड | एएएसएफ-सिलिकॉन-147-12आर |
तार की मोटाई | 4 मिमी |
तापमान पर्वतमाला | 20-200 डिग्री |
ट्रेडिंग जानकारी
ट्रेडिंग जानकारी | वितरण | |||||||
विवरण | मात्रा टुकड़ा/टुकड़े | एफओबी कीमत$ | भुगतान की शर्तें | नीचे दी गई मात्रा टुकड़े | समय | पत्तन | मात्रा टुकड़ा/टुकड़े | पैकिंग |
बैगहाउस में फिल्टर बैग के लिए फिल्टर केज | > 100 | 11 | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल | 200 | 15 | शंघाई | 4000 | वाटर प्रूफ के साथ लोहे का टोकरा |
100-1000 | 9 | |||||||
> 1000 | 8 |
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें