एंटी-स्टैटिक के साथ पॉलिएस्टर सुई 550 ग्राम/वर्ग मीटर लगा
तकनीकी विशिष्टता पत्रक
प्रोडक्ट का नाम | पॉलिएस्टर सुई लगा 550 ग्राम/वर्ग मीटर विरोधी के साथस्थैतिक | |
उत्पाद कोड | एएएसएफ-पीई550एएस | |
श्री बुशcalगुण | ||
रेशा | पॉलिस्टर स्टेपल फ़ाइबर | |
कनवास | पॉलिएस्टरफिलामेंटविरोधी स्थैतिक फाइबर के साथ यार्न | |
वज़न | जी/एम² | 550 |
मोटाई | mm | 2.00±0.1 |
चौड़ाई | m | ≤2,2 |
इलाज ख़त्म करो | सिंगिंग, कैलेंडरिंग, हीट सेटिंग | |
हवा पारगम्यता | एल/एम2/एस@200pa | 150 ~ 250 |
तन्यता ताकत(एन/5 सेमी) | ताना | ≥1200 |
कपड़ा | ≥1300 | |
तन्यता बढ़ाव(%) | ताना | ≤35 |
कपड़ा | ≤50 | |
तापमान | ||
निरंतर तापमान | सी° | 130 |
तुरंत तापमान | सी° | 150 |
रासायनिक गुण | ||
विरोधी एसिड | मध्य | |
विरोधी क्षार | मध्य | |
घर्षणरोधी | उत्कृष्ट | |
हाइड्रोलिसिस स्थिरता | मध्य |
उपर्युक्त डेटा हमारी प्रयोगशाला द्वारा विशिष्ट परिणामों की एक श्रृंखला से प्राप्त औसत के अनुसार निर्धारित किया गया है और केवल संदर्भ के लिए है।तकनीकी जानकारी परिवर्तन के अधीन है, सामान्य सहनशीलता लागू होती है।
ट्रेडिंग जानकारी
ट्रेडिंग जानकारी | लॉजिस्टिक एवं डिलीवरी संबंधी जानकारी | |||||||
नाम | मात्रा टुकड़ा/टुकड़े | एफओबी कीमत अमरीकी डालर | भुगतान की शर्तें एल/सी, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल | न्यूनतम.मात्रा टुकड़े | ईएसटी।समय दिन | बंदरगाह | महीने के टुकड़ा/टुकड़े | पैकिंग |
एंटी-स्टैटिक के साथ पल्स जेट डस्ट फिल्टरबैग पॉलिएस्टर | < 100 | 3.00 | भुगतान की शर्तें एल/सी, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल | 100 | 5 | शंघाई | 100000 | वाटर प्रूफ बैग और सीटीएनएस |
100-1000 | 2.00 | |||||||
> 1000 | 1.00 |
विस्तृत छवि
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें