ध्वनिक हुड
पैरामीटर
वस्तु | पैरामीटर |
प्रकार | शंक्वाकार प्रकार |
शीर्ष डिज़ाइन | गोल सपाट |
इलाज ख़त्म करो | छिड़काव उपचार |
तापमान प्रतिरोध | 260 डिग्री |
अपील | 12 इंच डायाफ्राम वाल्व के लिए |
ट्रेडिंग जानकारी
ट्रेडिंग जानकारी | तार्किक | ||||||
विवरण | टुकड़ा/टुकड़े | एफओबी मूल्य | भुगतान की शर्तें | मात्रा टुकड़े | समय | पत्तन | महीने के टुकड़ा/टुकड़े |
ध्वनिक हुड | >10 | 400 | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल | 300 | 10 | शंघाई | 100000 |
10-100 | 380 | ||||||
>100 | 350 |
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें