Sachet filtrant en polyester PE 5UM 180-430
PEΦ180*810*5UM (mêmes tailles)
Nom du produit : sac filtrant en polyester. | ||||
Matériau filtrant : polyester | ||||
Pression du sac filtrant : différence de pression ≤ 0,2 MPa (valeur de référence du sac filtrant de remplacement) | ||||
Projet | Informations sur les exigences. | Détecteraet vérifier | Détermination | |
Poids en grammes (g/mg²) | 500(±5%) | 512 | Qualifié | |
Épaisseur (mm) | 2,3(±5%) | 2,35 | Qualifié | |
Perméabilité à l'air (L/m².s) | 350-500(±25) | 370 | Qualifié | |
Résistance à la rupture (N) | chaîne | 800(±2%) | 803 | Qualifié |
trame | 1100(±2%) | 1125 | ||
Élongation | chaîne | 35(≤%) | 34 | Qualifié |
trame | 50(≤%) | 48 | ||
Résistance à la température(°C) | ≤130(°C) | 127°C | Qualifié | |
Extérieur | Pas de mauvaise chaîne, mauvaise trame, bords cassés, taches, rayures et trous. | Pas de mauvaise chaîne, mauvaise trame, bords cassés, taches, rayures et trous. | Qualifié | |
Le tissu a passé la norme sanitaire et la norme de test : GB4806.7-2016. | ||||
Technologie de traitement : toutes les coutures, anneau O-galvanisé | ||||
PEΦ180*430*5UM 880 pièces Après avoir passé l’inspection, il sera sorti de l’usine et certifié par la présente. |
Tableau comparatif du Mesh et du Micron
No. | Mchair | micron euh |
1. | 100 | 150 |
2. | 120 | 120 |
3. | 150 | 106 |
4. | 200 | 75 |
5. | 500 | 25 |
6. | 1340 | 10 |
Image détaillée
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous