Paño de fibra de vidrio
Características
⚫ Resistencia a altas temperaturas: 240-280 ℃
⚫Excelente en Antiácido y Antiálcali.
⚫ Resistencia a la abrasión, alta resistencia a la tracción.
⚫ Larga vida útil: >4500 horas
⚫ Baja resistencia de filtración.
⚫Fibra única, alta porosidad, resistencia a la filtración de gases.
⚫ Puede usarse en una variedad de situaciones complejas y condiciones ambientales adversas.
⚫Se puede personalizar.
Propiedades de la bolsa filtrante de fibra de vidrio no tejida
Fibra | fibra de vidrio | |
malla | hilo de fibra de vidrio | |
Peso | g/m² | 850 |
Espesor | mm | 2,4 |
Ancho | m | ≤2,2 |
Terminar el tratamiento | Impregnación de PTFE | |
Permeabilidad al aire | l/m2/S @200pa | 200 ~ 300 |
Resistencia a la tracción | Urdimbre (N/5×20cm) | 1300 |
Trama(N/5×20cm) | 1500 | |
Alargamiento a la tracción | Deformación (%) | 8 |
Trama (%) | 8 | |
Temperatura | ||
Continuar temperatura | °C | 230 |
temperatura instantánea | °C | 250 |
Propiedades químicas | ||
Antiácido | Bien | |
Antiálcali | Bien | |
Antiabrasión | Bien | |
Estabilidad de la hidrólisis | Medio |
Propiedades de la bolsa filtrante de fibra de vidrio tejida
Tipo | EWTF450 | EWTF550 | EWTF800 | CWTF450 | CWTF550 | |
Peso (g/m2) | 450 | 550 | 800 | 450 | 550 | |
Resistencia a la tracción (N/25 mm) | deformación | >1750 | >2200 | >2400 | >1700 | >1700 |
trama | >1000 | >1500 | >2100 | >1900 | >1200 | |
Permeabilidad(cm/s) | 20~55 | 15~35 | 10~30 | 20~40 | 20~40 | |
Temperatura de servicio (℃) | ≤280 | ≤260 | ||||
Flujo de aire recomendado (m/min) | <0,5 | <0,7 | <0,5 | |||
Observación | La descripción incluye PSI, FCA, RH, BI, ST, rango de ancho 400-1000 mm, rango de diámetro de la bolsa de filtro Φ120-300 mm |
Prestamos atención a cada detalle del procesamiento:
⚫ Diseñe con precisión el tamaño de la tela filtrante necesaria para la bolsa filtrante.La tela filtrante será más grande que el tamaño de diseño real para dejar suficiente espacio operativo.
⚫ Elige los accesorios adecuados para las bolsas filtrantes y comprueba su calidad.
⚫ Dibujamos, cortamos y cosimos las bolsas filtrantes en una línea de producción automática.Cuando es necesario procesar manualmente la bolsa de filtro, la abrimos en la plataforma de operación y utilizamos cierta fuerza de tracción para mantenerla plana.
⚫ Mantenemos estrictos estándares de calidad de procesamiento de acuerdo con los planos de diseño y los procedimientos operativos.Nuestros trabajadores se visten de acuerdo con los requisitos de construcción segura y tienen prohibido fumar.