PE 5UM 180-430 Polyester-Filterbeutel
PEΦ180*810*5UM (gleiche Größen)
| Produktname: Polyester-Filterbeutel | ||||
| Filtermaterial: Polyester | ||||
| Filterbeuteldruck: Druckdifferenz ≤ 0,2 MPa (Referenzwert für Ersatzfilterbeutel) | ||||
| Projekt | Anforderungsinformationen. | Erkennenaund prüfen | Bestimmung | |
| Grammgewicht (g/mg²) | 500(±5%) | 512 | Qualifiziert | |
| Dicke (mm) | 2,3(±5%) | 2,35 | Qualifiziert | |
| Luftdurchlässigkeit (L/m².s) | 350-500 (±25) | 370 | Qualifiziert | |
| Bruchfestigkeit (N) | Kette | 800(±2%) | 803 | Qualifiziert |
| Schuss | 1100(±2%) | 1125 | ||
| Verlängerung | Kette | 35(≤%) | 34 | Qualifiziert |
| Schuss | 50(≤%) | 48 | ||
| Temperaturbeständigkeit (°C) | ≤130(°C) | 127°C | Qualifiziert | |
| Außen | Keine falsche Kette, kein falscher Schuss, gebrochene Kanten, Flecken, Kratzer und Löcher | Keine falsche Kette, kein falscher Schuss, gebrochene Kanten, Flecken, Kratzer und Löcher | Qualifiziert | |
| Der Stoff hat die Hygienenorm und Prüfnorm GB4806.7-2016 erfüllt | ||||
| Verarbeitungstechnik: alle Nähte, O-verzinkter Ring | ||||
| PEΦ180*430*5UM 880 Stk Nach bestandener Prüfung wird es aus dem Werk abgegeben und hiermit zertifiziert. | ||||
Vergleichstabelle von Mesh und Micron
| No. | MEsh | Mikron um |
| 1. | 100 | 150 |
| 2. | 120 | 120 |
| 3. | 150 | 106 |
| 4. | 200 | 75 |
| 5. | 500 | 25 |
| 6. | 1340 | 10 |
Detailbild
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns


