FMS-Tuch
Parameter
| Parameterdarstellung | ||
| Referenzinformationen | Parameter | |
| Produktname | FMS Nadelfilztuch | |
| Produktcode | AASF-FMS850M-Tuch | |
| Physikalische Eigenschaften | ||
| Webmethode | Nadelfilz | |
| Dicke | 2.5 | |
| Gewicht | 850 g/m² | |
| Breite | 1,8m-2,2m | |
| Glühverlust (%) | ≥10 | |
| Chemisches Finish | PTFE-Membran | |
| Luftdurchlässigkeit (L/m²S@200Pa) | 30-80 | |
| Zugfestigkeit (N/5 cm) | Kette | 1300 |
| Schuss | 1500 | |
| Zugdehnung (%) | Kette | 8 |
| Schuss | 8 | |
| Temperatur | ||
| Hält die Temperatur konstant | 240 °C | |
| Sofortige Temperatur | 280 °C | |
FMS-Nadelfilz verfügt über eine hervorragende Säure- und Alkali-Schutzleistung und verwendet Glasfaser-Stapelfasern, P84-Fasern und Nomex-Fasern, was eine Lebensdauer von mehr als 4500 Stunden ermöglicht.
Lieferfähigkeit: 5000 m²/Tag
Lange Lebensdauer: Mehr als 4500 Stunden
Filtrationsgeschwindigkeit: Bis zu 1,0 m/min
Temperaturbeständigkeit: max.Temp.280℃
Endbehandlung: Kalandrieren, Thermofixieren, Sengen
Anpassung akzeptiert.
FMS-Nadelfilz verfügt über eine hervorragende Säure- und Alkali-Schutzleistung und verwendet Glasfaser-Stapelfasern, P84-Fasern und Nomex-Fasern, was eine Lebensdauer von mehr als 4500 Stunden ermöglicht.
Lieferfähigkeit: 5000 m²/Tag
Lange Lebensdauer: Mehr als 4500 Stunden
Filtrationsgeschwindigkeit: Bis zu 1,0 m/min
Temperaturbeständigkeit: max.Temp.280℃
Endbehandlung: Kalandrieren, Thermofixieren, Sengen
Physikalische Eigenschaften und chemische Eigenschaften
| Produktname | FMS Nadelfilz 850g/m² | |
| Produktcode | ES-FMS850TFI | |
| Physikalische Eigenschaften | ||
| Faser | Mischfaser | |
| Gelege | Glasfasergarn | |
| Gewicht | g/m² | 850 |
| Dicke | mm | 2,4 |
| Breite | m | ≤2,2 |
| Beenden Sie die Behandlung | PTFE-Imprägnierung | |
| Luftdurchlässigkeit | l/m2/s @200pa | 200 ~ 300 |
| Zugfestigkeit | Kette (N/5×20cm) | 1300 |
| Schuss (N/5×20cm) | 1500 | |
| Zugdehnung | Verzerrung (%) | 8 |
| Schuss (%) | 8 | |
| Temperatur | ||
| Weiter Temperatur | C° | 240 |
| Sofortige Temperatur | C° | 280 |
| Chemische Eigenschaften | ||
| Anti-Säure | Gut | |
| Anti-Alkali | Gut | |
| Anti-Abrieb | Gut | |
| Hydrolysestabilität | Mitte | |
Nachbehandlung
Bei FMS-Nadelfilz können wir ihn je nach Arbeitsbedingungen unterschiedlich nachbearbeiten.Es gibt hauptsächlich folgende Nachbearbeitungsbehandlungen:
PTFE-Imprägnierung
PTFE-Membran
Formen und Typen
FMS-Nadelfilz kann zu verschiedenen Arten von Filterbeuteln verarbeitet werden, die je nach Form hauptsächlich in die folgenden drei Typen unterteilt werden können:
Rundtyp
Flacher Typ
Stern-/Faltentyp
Anwendungen
Weit verbreitet in den Bereichen Stahl, Nichteisenmetallurgie, chemische Industrie, Ruß, Baustoffe, Elektrizität und anderen Bereichen.


