كيس فلتر بوليستر PE 5UM 180-430
PEΦ180*810*5UM (نفس الأحجام)
اسم المنتج: كيس فلتر بوليستر | ||||
مادة الفلتر: بوليستر | ||||
ضغط كيس الفلتر: فرق الضغط ≥ 0.2MPa (القيمة المرجعية لحقيبة الفلتر البديلة) | ||||
مشروع | معلومات المتطلبات. | يكشفaالاختيار الثاني | عزيمة | |
وزن الجرام (جم/مجم²) | 500 (±5%) | 512 | مؤهَل | |
سمك (مم) | 2.3 (±5%) | 2.35 | مؤهَل | |
نفاذية الهواء (L/m².s) | 350-500 (±25) | 370 | مؤهَل | |
قوة الكسر (ن) | اعوجاج | 800 (±2%) | 803 | مؤهَل |
لحمة | 1100 (±2%) | 1125 | ||
استطالة | اعوجاج | 35 (≥%) | 34 | مؤهَل |
لحمة | 50 (≥%) | 48 | ||
مقاومة درجات الحرارة (درجة مئوية) | ≥130 درجة مئوية | 127 درجة مئوية | مؤهَل | |
الخارج | لا يوجد اعوجاج خاطئ، أو لحمة خاطئة، أو حواف مكسورة، أو بقع، أو خدوش، أو ثقوب | لا يوجد اعوجاج خاطئ، أو لحمة خاطئة، أو حواف مكسورة، أو بقع، أو خدوش، أو ثقوب | مؤهَل | |
لقد اجتاز القماش المعايير الصحية ومعيار الاختبار: GB4806.7-2016 | ||||
تكنولوجيا المعالجة: جميع الطبقات، حلقة مجلفنة على شكل O | ||||
PEΦ180*430*5UM 880 قطعة بعد اجتياز الفحص، سيتم إخراجه من المصنع ويتم اعتماده بموجب هذا. |
جدول مقارنة الشبكة والميكرون
No. | Mإيش | ميكرون أم |
1. | 100 | 150 |
2. | 120 | 120 |
3. | 150 | 106 |
4. | 200 | 75 |
5. | 500 | 25 |
6. | 1340 | 10 |
صورة التفاصيل
اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا